Haberler:

deneme

Ana Menü

Son yazılar

Welcome to Hukuk Forum Sitesi - Hukuk ve hayata dair her şey!. Please login or sign up.

17 Mayıs 2024, 12:07:17

Login with username, password and session length
Üyeler
  • Toplam Üye: 4,264
  • Latest: Elçin
Stats
  • Toplam İleti: 8,826
  • Toplam Konu: 4,366
  • Online today: 208
  • Online ever: 549
  • (13 Ocak 2023, 13:23:05)
Çevrimiçi Kullanıcılar
Users: 0
Guests: 109
Total: 109

Hukuk Forum Sitesi - Hukuk ve hayata dair her şey! - İstatistik Merkezi

Genel İstatistikler

Toplam Üye:
4,264
Toplam İleti:
8,826
Toplam Konu:
4,366
Toplam Kategori:
11
Çevrimiçi Kullanıcılar:
109
En Çok Çevrimiçi:
549 - 13 Ocak 2023, 13:23:05
Bugün Çeviriçi Olanlar:
208
Toplam sayfa gösterimi:
57,324,782
Ortalama günlük kayıt:
1.48
Günlük ortalama ileti sayısı:
2.00
Günlük ortalama konu sayısı:
0.92
Toplam Bölüm:
42
Son Üye:
Elçin
Ortalama günlük çevrimiçi üye:
33.38
Cinsiyet istatistikleri:
Hiçbiri: 4206
Erkek: 44
Kadın: 14
Ortalama günlük sayfa gösterimi:
10,411.33

En Çok Çevrimiçi Olan

kilimanjaro
22g 12s 14d
Avukat
17g 23s 26d
Adnanoğuz
3g 21s 35d
admin
1g 14s 37d
lawal
1g 11s 50d
webmaster
1g 11s 44d
Okay KIR
1g 7s 4d
pakize
1g 6s 37d
banu
18s 43d
atila
16s 6d

Forum Tarihi

Yıllık Özet Yeni Konular Yeni İletiler Yeni Üyeler En Çok Çevrimiçi Sayfa Gösterimi
* 2024 10 13 7 299 9,136,060
Mayıs 2024 1 2 0 299 1,321,004
2024-05-01 0 0 0 99 37,230
2024-05-02 0 0 0 146 39,600
2024-05-03 0 0 0 160 41,850
2024-05-04 0 0 0 172 41,554
2024-05-05 0 0 0 199 47,218
2024-05-06 0 0 0 290 40,292
2024-05-07 0 0 0 134 38,334
2024-05-08 0 0 0 134 101,352
2024-05-09 1 2 0 151 104,020
2024-05-10 0 0 0 194 101,753
2024-05-11 0 0 0 174 102,946
2024-05-12 0 0 0 146 103,672
2024-05-13 0 0 0 282 104,537
2024-05-14 0 0 0 285 119,046
2024-05-15 0 0 0 212 110,906
2024-05-16 0 0 0 299 111,324
2024-05-17 0 0 0 208 75,370
Nisan 2024 5 5 4 144 2,443,346
Mart 2024 4 6 3 203 2,842,264
Şubat 2024 0 0 0 215 2,069,650
2024-02-01 0 0 0 88 32,574
2024-02-02 0 0 0 77 13,462
2024-02-03 0 0 0 93 15,701
2024-02-04 0 0 0 84 34,116
2024-02-05 0 0 0 100 40,980
2024-02-06 0 0 0 156 44,369
2024-02-07 0 0 0 174 37,103
2024-02-08 0 0 0 177 84,098
2024-02-09 0 0 0 119 100,180
2024-02-10 0 0 0 157 100,629
2024-02-11 0 0 0 178 100,207
2024-02-12 0 0 0 189 100,405
2024-02-13 0 0 0 202 102,600
2024-02-14 0 0 0 215 111,315
2024-02-15 0 0 0 211 99,022
2024-02-16 0 0 0 102 101,697
2024-02-17 0 0 0 140 96,162
2024-02-18 0 0 0 167 96,512
2024-02-19 0 0 0 167 98,509
2024-02-20 0 0 0 112 97,993
2024-02-21 0 0 0 90 108,553
2024-02-22 0 0 0 156 99,641
2024-02-23 0 0 0 143 41,782
2024-02-24 0 0 0 97 19,349
2024-02-25 0 0 0 95 43,739
2024-02-26 0 0 0 86 72,780
2024-02-27 0 0 0 131 77,072
2024-02-28 0 0 0 104 53,505
2024-02-29 0 0 0 81 45,595
Ocak 2024 0 0 0 92 459,796
* 2023 7 65 12 549 3,950,396
Aralık 2023 6 25 3 76 338,410
Kasım 2023 0 8 1 101 467,069
Ekim 2023 0 10 0 111 272,829
Eylül 2023 0 0 2 97 419,527
Ağustos 2023 0 1 1 79 226,313
Temmuz 2023 0 0 0 64 244,905
Haziran 2023 0 0 1 72 325,743
Mayıs 2023 0 4 0 80 346,398
Nisan 2023 0 2 2 62 310,903
Mart 2023 1 9 2 80 282,834
Şubat 2023 0 5 0 212 290,497
Ocak 2023 0 1 0 549 424,968
2023-01-01 0 0 0 55 13,478
2023-01-02 0 0 0 34 11,898
2023-01-03 0 0 0 35 14,416
2023-01-04 0 0 0 43 10,525
2023-01-05 0 0 0 0 10,387
2023-01-06 0 0 0 44 15,809
2023-01-07 0 0 0 40 18,807
2023-01-08 0 0 0 35 9,867
2023-01-09 0 0 0 41 11,613
2023-01-10 0 0 0 36 11,812
2023-01-11 0 0 0 421 29,786
2023-01-12 0 0 0 525 23,509
2023-01-13 0 0 0 549 27,694
2023-01-14 0 0 0 36 8,202
2023-01-15 0 0 0 43 27,103
2023-01-16 0 1 0 41 12,805
2023-01-17 0 0 0 44 12,660
2023-01-18 0 0 0 40 10,954
2023-01-19 0 0 0 53 11,943
2023-01-20 0 0 0 40 11,083
2023-01-21 0 0 0 39 9,141
2023-01-22 0 0 0 49 10,908
2023-01-23 0 0 0 43 15,021
2023-01-24 0 0 0 52 14,682
2023-01-25 0 0 0 34 10,106
2023-01-26 0 0 0 59 12,236
2023-01-27 0 0 0 67 10,508
2023-01-28 0 0 0 30 7,859
2023-01-29 0 0 0 76 10,638
2023-01-30 0 0 0 62 11,062
2023-01-31 0 0 0 68 8,456
* 2022 4 15 13 78 3,070,790
Aralık 2022 1 1 1 62 415,549
2022-12-01 0 0 0 39 9,319
2022-12-02 0 0 0 38 9,700
2022-12-03 0 0 0 30 8,414
2022-12-04 0 0 0 0 14,459
2022-12-05 0 0 0 54 10,968
2022-12-06 0 0 0 29 12,150
2022-12-07 0 0 0 42 18,239
2022-12-08 0 0 0 34 19,954
2022-12-09 0 0 0 42 13,423
2022-12-10 0 0 0 43 19,699
2022-12-11 0 0 0 30 19,811
2022-12-12 0 0 0 42 13,464
2022-12-13 0 0 0 62 13,734
2022-12-14 0 0 0 30 16,739
2022-12-15 0 0 0 47 18,414
2022-12-16 0 0 0 37 15,791
2022-12-17 0 0 0 0 15,725
2022-12-18 0 0 0 43 14,083
2022-12-19 0 0 0 60 15,274
2022-12-20 0 0 0 49 13,875
2022-12-21 0 0 0 52 10,230
2022-12-22 0 0 0 46 17,104
2022-12-23 0 0 0 38 8,481
2022-12-24 0 0 0 43 9,661
2022-12-25 0 0 0 57 11,618
2022-12-26 0 0 0 52 10,216
2022-12-27 1 1 1 34 6,980
2022-12-28 0 0 0 29 8,953
2022-12-29 0 0 0 46 8,675
2022-12-30 0 0 0 45 10,127
2022-12-31 0 0 0 40 20,269
Kasım 2022 0 5 2 67 411,016
2022-11-01 0 0 0 33 14,521
2022-11-02 0 0 0 40 18,661
2022-11-03 0 0 0 31 12,467
2022-11-04 0 0 0 55 11,949
2022-11-05 0 0 0 60 10,846
2022-11-06 0 0 0 39 8,719
2022-11-07 0 0 1 50 11,593
2022-11-08 0 0 0 50 13,892
2022-11-09 0 0 0 40 14,633
2022-11-10 0 0 0 67 16,128
2022-11-11 0 0 0 51 12,292
2022-11-12 0 0 0 46 9,062
2022-11-13 0 3 0 62 15,306
2022-11-14 0 2 0 57 17,882
2022-11-15 0 0 0 34 14,461
2022-11-16 0 0 0 54 14,689
2022-11-17 0 0 0 40 15,373
2022-11-18 0 0 0 32 12,558
2022-11-19 0 0 0 45 22,527
2022-11-20 0 0 0 42 15,022
2022-11-21 0 0 0 46 13,700
2022-11-22 0 0 0 44 11,407
2022-11-23 0 0 0 45 23,993
2022-11-24 0 0 0 45 9,488
2022-11-25 0 0 0 42 15,532
2022-11-26 0 0 0 37 8,211
2022-11-27 0 0 0 46 11,015
2022-11-28 0 0 0 44 16,587
2022-11-29 0 0 1 33 10,156
2022-11-30 0 0 0 47 8,346
Ekim 2022 2 4 4 78 441,533
Eylül 2022 0 1 1 51 276,248
Ağustos 2022 0 0 1 39 258,079
Temmuz 2022 0 1 0 46 127,781
Haziran 2022 0 1 0 48 167,132
Mayıs 2022 0 0 0 39 192,654
Nisan 2022 0 0 0 53 169,100
Mart 2022 0 0 2 51 227,811
Şubat 2022 0 1 1 54 193,025
2022-02-01 0 0 0 15 4,140
2022-02-02 0 0 0 21 4,968
2022-02-03 0 0 0 21 4,861
2022-02-04 0 0 0 31 4,452
2022-02-05 0 0 0 0 3,631
2022-02-06 0 0 0 21 3,675
2022-02-07 0 0 0 29 7,044
2022-02-08 0 0 0 0 3,645
2022-02-09 0 0 0 18 3,032
2022-02-10 0 0 0 0 2,913
2022-02-11 0 0 0 23 19,174
2022-02-12 0 0 0 22 14,950
2022-02-13 0 0 0 18 8,367
2022-02-14 0 0 0 33 4,691
2022-02-15 0 0 0 43 6,213
2022-02-16 0 0 0 0 3,635
2022-02-17 0 0 0 32 4,236
2022-02-18 0 0 0 0 4,130
2022-02-19 0 0 0 0 9,074
2022-02-20 0 0 0 37 8,892
2022-02-21 0 0 0 0 8,299
2022-02-22 0 0 0 27 10,044
2022-02-23 0 0 0 26 9,712
2022-02-24 0 0 0 0 8,958
2022-02-25 0 0 0 0 8,285
2022-02-26 0 0 0 29 5,613
2022-02-27 0 1 1 29 6,555
2022-02-28 0 0 0 54 9,836
Ocak 2022 1 1 1 54 190,862
* 2021 1 10 13 252 3,071,688
Aralık 2021 0 1 1 63 190,778
2021-12-01 0 0 0 41 5,655
2021-12-02 0 0 0 45 6,710
2021-12-03 0 0 0 56 6,166
2021-12-04 0 0 0 44 6,711
2021-12-05 0 0 0 52 8,208
2021-12-06 0 0 0 63 7,530
2021-12-07 0 0 0 52 6,850
2021-12-08 0 0 0 49 7,213
2021-12-09 0 0 0 39 6,303
2021-12-10 0 0 0 62 6,384
2021-12-11 0 0 0 51 6,394
2021-12-12 0 0 0 0 5,860
2021-12-13 0 0 0 57 5,662
2021-12-14 0 0 0 46 4,636
2021-12-15 0 0 0 0 7,161
2021-12-16 0 0 0 44 5,190
2021-12-17 0 1 1 52 4,900
2021-12-18 0 0 0 0 4,071
2021-12-19 0 0 0 30 5,311
2021-12-20 0 0 0 27 4,124
2021-12-21 0 0 0 33 6,659
2021-12-22 0 0 0 29 7,012
2021-12-23 0 0 0 42 5,616
2021-12-24 0 0 0 33 7,004
2021-12-25 0 0 0 42 5,304
2021-12-26 0 0 0 15 6,053
2021-12-27 0 0 0 20 4,467
2021-12-28 0 0 0 24 5,869
2021-12-29 0 0 0 36 9,171
2021-12-30 0 0 0 34 7,350
2021-12-31 0 0 0 35 5,234
Kasım 2021 0 2 5 65 161,239
Ekim 2021 0 0 1 68 218,393
2021-10-01 0 0 0 37 6,187
2021-10-02 0 0 0 68 8,711
2021-10-03 0 0 0 0 9,098
2021-10-04 0 0 0 60 8,321
2021-10-05 0 0 0 29 8,739
2021-10-06 0 0 0 52 5,786
2021-10-07 0 0 0 54 9,920
2021-10-08 0 0 0 41 7,991
2021-10-09 0 0 0 49 10,994
2021-10-10 0 0 0 47 7,958
2021-10-11 0 0 0 45 7,497
2021-10-12 0 0 0 53 11,499
2021-10-13 0 0 0 17 4,802
2021-10-14 0 0 0 50 5,306
2021-10-15 0 0 0 34 5,290
2021-10-16 0 0 0 45 5,481
2021-10-17 0 0 0 41 5,557
2021-10-18 0 0 0 0 3,765
2021-10-19 0 0 0 40 3,563
2021-10-20 0 0 0 40 4,264
2021-10-21 0 0 0 49 11,581
2021-10-22 0 0 0 41 7,288
2021-10-23 0 0 0 0 10,315
2021-10-24 0 0 0 55 11,222
2021-10-25 0 0 0 21 6,007
2021-10-26 0 0 0 40 5,773
2021-10-27 0 0 0 48 5,052
2021-10-28 0 0 1 50 5,575
2021-10-29 0 0 0 0 5,717
2021-10-30 0 0 0 46 4,801
2021-10-31 0 0 0 33 4,333
Eylül 2021 0 2 2 64 210,543
2021-09-01 0 0 0 49 8,088
2021-09-02 0 0 0 45 12,242
2021-09-03 0 0 0 55 9,599
2021-09-04 0 0 0 0 8,925
2021-09-05 0 0 0 0 9,425
2021-09-06 0 0 0 0 5,041
2021-09-07 0 0 0 53 13,293
2021-09-08 0 0 0 44 7,956
2021-09-09 0 0 0 61 15,503
2021-09-10 0 0 0 49 7,094
2021-09-11 0 0 0 0 7,485
2021-09-12 0 0 0 0 4,349
2021-09-13 0 0 0 0 5,504
2021-09-14 0 0 0 21 4,390
2021-09-15 0 0 1 26 4,587
2021-09-16 0 0 0 18 4,299
2021-09-17 0 0 0 0 4,193
2021-09-18 0 1 1 57 6,960
2021-09-19 0 0 0 0 6,132
2021-09-20 0 0 0 41 6,366
2021-09-21 0 0 0 53 6,991
2021-09-22 0 0 0 53 6,911
2021-09-23 0 0 0 50 6,331
2021-09-24 0 1 0 0 6,237
2021-09-25 0 0 0 34 5,046
2021-09-26 0 0 0 41 6,551
2021-09-27 0 0 0 31 3,062
2021-09-28 0 0 0 22 4,991
2021-09-29 0 0 0 32 4,714
2021-09-30 0 0 0 64 8,278
Ağustos 2021 0 0 1 61 253,023
2021-08-01 0 0 0 49 9,584
2021-08-02 0 0 0 43 8,269
2021-08-03 0 0 0 46 12,176
2021-08-04 0 0 0 45 9,066
2021-08-05 0 0 0 41 10,758
2021-08-06 0 0 0 43 10,519
2021-08-07 0 0 0 55 10,148
2021-08-08 0 0 0 0 8,679
2021-08-09 0 0 0 50 7,665
2021-08-10 0 0 0 41 10,030
2021-08-11 0 0 0 51 11,602
2021-08-12 0 0 0 55 12,456
2021-08-13 0 0 0 46 6,740
2021-08-14 0 0 0 58 5,692
2021-08-15 0 0 0 61 6,289
2021-08-16 0 0 0 51 5,905
2021-08-17 0 0 0 43 5,265
2021-08-18 0 0 0 39 5,712
2021-08-19 0 0 0 42 5,884
2021-08-20 0 0 0 54 6,322
2021-08-21 0 0 0 45 6,935
2021-08-22 0 0 0 57 6,074
2021-08-23 0 0 0 38 7,568
2021-08-24 0 0 0 49 6,747
2021-08-25 0 0 1 47 7,104
2021-08-26 0 0 0 61 7,032
2021-08-27 0 0 0 48 8,738
2021-08-28 0 0 0 46 6,222
2021-08-29 0 0 0 59 9,627
2021-08-30 0 0 0 57 8,901
2021-08-31 0 0 0 49 9,314
Temmuz 2021 0 0 0 85 245,214
Haziran 2021 0 0 0 63 203,092
Mayıs 2021 0 1 0 59 195,651
2021-05-01 0 0 0 46 6,624
2021-05-02 0 0 0 49 7,360
2021-05-03 0 1 0 58 5,962
2021-05-04 0 0 0 51 8,659
2021-05-05 0 0 0 27 5,063
2021-05-06 0 0 0 47 5,953
2021-05-07 0 0 0 25 4,718
2021-05-08 0 0 0 32 4,622
2021-05-09 0 0 0 34 4,553
2021-05-10 0 0 0 29 4,660
2021-05-11 0 0 0 30 4,822
2021-05-12 0 0 0 37 4,919
2021-05-13 0 0 0 40 5,594
2021-05-14 0 0 0 45 5,742
2021-05-15 0 0 0 36 6,732
2021-05-16 0 0 0 45 6,417
2021-05-17 0 0 0 45 6,203
2021-05-18 0 0 0 31 5,286
2021-05-19 0 0 0 34 5,209
2021-05-20 0 0 0 0 7,476
2021-05-21 0 0 0 49 7,777
2021-05-22 0 0 0 42 6,697
2021-05-23 0 0 0 59 7,732
2021-05-24 0 0 0 42 7,837
2021-05-25 0 0 0 58 9,105
2021-05-26 0 0 0 48 7,476
2021-05-27 0 0 0 47 7,207
2021-05-28 0 0 0 44 7,065
2021-05-29 0 0 0 34 7,068
2021-05-30 0 0 0 46 6,616
2021-05-31 0 0 0 31 4,497
Nisan 2021 1 1 2 62 304,720
Mart 2021 0 0 0 62 379,033
2021-03-01 0 0 0 38 6,245
2021-03-02 0 0 0 39 82,423
2021-03-03 0 0 0 51 34,038
2021-03-04 0 0 0 31 19,477
2021-03-05 0 0 0 39 24,608
2021-03-06 0 0 0 32 8,293
2021-03-07 0 0 0 33 5,934
2021-03-08 0 0 0 38 5,264
2021-03-09 0 0 0 31 8,861
2021-03-10 0 0 0 45 5,332
2021-03-11 0 0 0 44 5,639
2021-03-12 0 0 0 49 11,443
2021-03-13 0 0 0 36 6,083
2021-03-14 0 0 0 41 5,588
2021-03-15 0 0 0 50 10,934
2021-03-16 0 0 0 55 7,113
2021-03-17 0 0 0 46 13,355
2021-03-18 0 0 0 50 12,849
2021-03-19 0 0 0 57 9,954
2021-03-20 0 0 0 61 8,050
2021-03-21 0 0 0 62 9,057
2021-03-22 0 0 0 53 5,632
2021-03-23 0 0 0 28 5,542
2021-03-24 0 0 0 45 5,854
2021-03-25 0 0 0 49 6,085
2021-03-26 0 0 0 43 6,867
2021-03-27 0 0 0 34 4,431
2021-03-28 0 0 0 41 12,251
2021-03-29 0 0 0 38 13,951
2021-03-30 0 0 0 37 13,212
2021-03-31 0 0 0 40 4,668
Şubat 2021 0 0 1 66 390,119
2021-02-01 0 0 0 37 7,919
2021-02-02 0 0 0 39 9,907
2021-02-03 0 0 0 40 12,715
2021-02-04 0 0 0 35 9,899
2021-02-05 0 0 0 34 13,621
2021-02-06 0 0 0 34 18,847
2021-02-07 0 0 0 0 8,575
2021-02-08 0 0 0 52 9,793
2021-02-09 0 0 0 48 10,041
2021-02-10 0 0 0 55 11,822
2021-02-11 0 0 0 60 19,497
2021-02-12 0 0 0 59 28,527
2021-02-13 0 0 0 49 20,890
2021-02-14 0 0 0 56 15,722
2021-02-15 0 0 1 56 13,327
2021-02-16 0 0 0 48 14,137
2021-02-17 0 0 0 50 10,448
2021-02-18 0 0 0 50 29,658
2021-02-19 0 0 0 56 13,778
2021-02-20 0 0 0 21 9,019
2021-02-21 0 0 0 28 10,412
2021-02-22 0 0 0 36 5,030
2021-02-23 0 0 0 22 8,750
2021-02-24 0 0 0 30 16,417
2021-02-25 0 0 0 37 19,149
2021-02-26 0 0 0 48 18,154
2021-02-27 0 0 0 58 14,643
2021-02-28 0 0 0 66 9,422
Ocak 2021 0 3 0 252 319,883
* 2020 16 28 6 143 5,305,038
Aralık 2020 0 0 1 60 295,225
Kasım 2020 0 0 0 92 543,774
Ekim 2020 0 0 0 69 460,235
Eylül 2020 0 0 1 73 635,317
Ağustos 2020 0 0 0 84 526,007
Temmuz 2020 3 9 0 67 527,728
Haziran 2020 10 10 3 92 444,122
Mayıs 2020 1 5 0 143 519,924
Nisan 2020 0 0 0 76 327,972
2020-04-01 0 0 0 0 15,245
2020-04-02 0 0 0 0 14,152
2020-04-03 0 0 0 0 10,887
2020-04-04 0 0 0 29 17,277
2020-04-05 0 0 0 0 24,933
2020-04-06 0 0 0 76 19,524
2020-04-07 0 0 0 0 14,567
2020-04-08 0 0 0 76 13,923
2020-04-09 0 0 0 28 7,732
2020-04-10 0 0 0 23 7,977
2020-04-11 0 0 0 26 8,733
2020-04-12 0 0 0 25 8,476
2020-04-13 0 0 0 0 8,520
2020-04-14 0 0 0 24 8,462
2020-04-15 0 0 0 0 11,725
2020-04-16 0 0 0 27 8,019
2020-04-17 0 0 0 25 8,156
2020-04-18 0 0 0 21 8,528
2020-04-19 0 0 0 0 7,686
2020-04-20 0 0 0 26 8,187
2020-04-21 0 0 0 26 8,052
2020-04-22 0 0 0 28 10,857
2020-04-23 0 0 0 0 8,628
2020-04-24 0 0 0 19 15,896
2020-04-25 0 0 0 28 9,005
2020-04-26 0 0 0 25 8,629
2020-04-27 0 0 0 0 8,685
2020-04-28 0 0 0 0 7,867
2020-04-29 0 0 0 28 8,724
2020-04-30 0 0 0 32 8,920
Mart 2020 0 0 0 62 383,496
2020-03-01 0 0 0 24 8,178
2020-03-02 0 0 0 0 8,408
2020-03-03 0 0 0 26 8,936
2020-03-04 0 0 0 32 8,988
2020-03-05 0 0 0 27 8,952
2020-03-06 0 0 0 0 8,278
2020-03-07 0 0 0 27 7,345
2020-03-08 0 0 0 29 8,165
2020-03-09 0 0 0 35 8,994
2020-03-10 0 0 0 29 67,250
2020-03-11 0 0 0 29 34,000
2020-03-12 0 0 0 31 8,331
2020-03-13 0 0 0 0 11,920
2020-03-14 0 0 0 24 8,079
2020-03-15 0 0 0 0 8,686
2020-03-16 0 0 0 28 9,460
2020-03-17 0 0 0 26 7,838
2020-03-18 0 0 0 32 12,615
2020-03-19 0 0 0 25 9,217
2020-03-20 0 0 0 0 8,024
2020-03-21 0 0 0 0 8,533
2020-03-22 0 0 0 22 8,180
2020-03-23 0 0 0 0 14,415
2020-03-24 0 0 0 35 9,040
2020-03-25 0 0 0 0 9,342
2020-03-26 0 0 0 47 9,446
2020-03-27 0 0 0 62 16,186
2020-03-28 0 0 0 27 8,465
2020-03-29 0 0 0 0 10,613
2020-03-30 0 0 0 31 13,778
2020-03-31 0 0 0 0 13,834
Şubat 2020 2 2 1 34 267,699
2020-02-01 0 0 0 21 3,335
2020-02-02 0 0 0 11 4,066
2020-02-03 0 0 0 16 6,518
2020-02-04 0 0 0 25 5,018
2020-02-05 0 0 0 29 5,227
2020-02-06 0 0 0 25 8,480
2020-02-07 1 1 1 30 5,630
2020-02-08 0 0 0 28 4,213
2020-02-09 0 0 0 25 4,703
2020-02-10 0 0 0 24 5,309
2020-02-11 0 0 0 0 4,600
2020-02-12 0 0 0 0 4,980
2020-02-13 1 1 0 23 8,770
2020-02-14 0 0 0 23 18,051
2020-02-15 0 0 0 24 6,551
2020-02-16 0 0 0 21 9,652
2020-02-17 0 0 0 23 11,883
2020-02-18 0 0 0 26 11,747
2020-02-19 0 0 0 0 11,623
2020-02-20 0 0 0 23 8,029
2020-02-21 0 0 0 31 10,040
2020-02-22 0 0 0 22 8,185
2020-02-23 0 0 0 34 8,898
2020-02-24 0 0 0 24 10,000
2020-02-25 0 0 0 0 7,660
2020-02-26 0 0 0 29 7,546
2020-02-27 0 0 0 30 28,185
2020-02-28 0 0 0 34 28,797
2020-02-29 0 0 0 0 10,003
Ocak 2020 0 2 0 19 373,539
* 2019 0 0 0 0 2,766
Nisan 2019 0 0 0 0 623
2019-04-01 0 0 0 0 29
2019-04-02 0 0 0 0 15
2019-04-03 0 0 0 0 38
2019-04-04 0 0 0 0 33
2019-04-05 0 0 0 0 27
2019-04-06 0 0 0 0 24
2019-04-07 0 0 0 0 28
2019-04-08 0 0 0 0 35
2019-04-09 0 0 0 0 30
2019-04-10 0 0 0 0 29
2019-04-11 0 0 0 0 23
2019-04-12 0 0 0 0 26
2019-04-13 0 0 0 0 30
2019-04-14 0 0 0 0 22
2019-04-15 0 0 0 0 25
2019-04-16 0 0 0 0 33
2019-04-17 0 0 0 0 30
2019-04-18 0 0 0 0 19
2019-04-19 0 0 0 0 21
2019-04-20 0 0 0 0 23
2019-04-21 0 0 0 0 23
2019-04-22 0 0 0 0 33
2019-04-23 0 0 0 0 27
Mart 2019 0 0 0 0 792
Şubat 2019 0 0 0 0 677
Ocak 2019 0 0 0 0 674
2019-01-01 0 0 0 0 18
2019-01-02 0 0 0 0 12
2019-01-03 0 0 0 0 21
2019-01-04 0 0 0 0 18
2019-01-05 0 0 0 0 21
2019-01-06 0 0 0 0 17
2019-01-07 0 0 0 0 27
2019-01-08 0 0 0 0 23
2019-01-09 0 0 0 0 18
2019-01-10 0 0 0 0 17
2019-01-11 0 0 0 0 36
2019-01-12 0 0 0 0 36
2019-01-13 0 0 0 0 28
2019-01-14 0 0 0 0 19
2019-01-15 0 0 0 0 15
2019-01-16 0 0 0 0 22
2019-01-17 0 0 0 0 14
2019-01-18 0 0 0 0 16
2019-01-19 0 0 0 0 16
2019-01-20 0 0 0 0 26
2019-01-21 0 0 0 0 26
2019-01-22 0 0 0 0 21
2019-01-23 0 0 0 0 9
2019-01-24 0 0 0 0 25
2019-01-25 0 0 0 0 21
2019-01-26 0 0 0 0 26
2019-01-27 0 0 0 0 21
2019-01-28 0 0 0 0 25
2019-01-29 0 0 0 0 33
2019-01-30 0 0 0 0 21
2019-01-31 0 0 0 0 26
* 2018 87 123 115 238 1,184,134
Aralık 2018 0 0 0 0 677
2018-12-01 0 0 0 0 32
2018-12-02 0 0 0 0 14
2018-12-03 0 0 0 0 21
2018-12-04 0 0 0 0 20
2018-12-05 0 0 0 0 27
2018-12-06 0 0 0 0 20
2018-12-07 0 0 0 0 19
2018-12-08 0 0 0 0 31
2018-12-09 0 0 0 0 30
2018-12-10 0 0 0 0 17
2018-12-11 0 0 0 0 14
2018-12-12 0 0 0 0 30
2018-12-13 0 0 0 0 26
2018-12-14 0 0 0 0 20
2018-12-15 0 0 0 0 26
2018-12-16 0 0 0 0 25
2018-12-17 0 0 0 0 25
2018-12-18 0 0 0 0 13
2018-12-19 0 0 0 0 23
2018-12-20 0 0 0 0 18
2018-12-21 0 0 0 0 16
2018-12-22 0 0 0 0 14
2018-12-23 0 0 0 0 19
2018-12-24 0 0 0 0 25
2018-12-25 0 0 0 0 16
2018-12-26 0 0 0 0 26
2018-12-27 0 0 0 0 18
2018-12-28 0 0 0 0 23
2018-12-29 0 0 0 0 27
2018-12-30 0 0 0 0 20
2018-12-31 0 0 0 0 22
Kasım 2018 0 0 0 0 840
Ekim 2018 0 0 0 0 881
2018-10-01 0 0 0 0 16
2018-10-02 0 0 0 0 17
2018-10-03 0 0 0 0 25
2018-10-04 0 0 0 0 19
2018-10-05 0 0 0 0 24
2018-10-06 0 0 0 0 19
2018-10-07 0 0 0 0 13
2018-10-08 0 0 0 0 21
2018-10-09 0 0 0 0 29
2018-10-10 0 0 0 0 25
2018-10-11 0 0 0 0 18
2018-10-12 0 0 0 0 21
2018-10-13 0 0 0 0 17
2018-10-14 0 0 0 0 18
2018-10-15 0 0 0 0 26
2018-10-16 0 0 0 0 24
2018-10-17 0 0 0 0 28
2018-10-18 0 0 0 0 20
2018-10-19 0 0 0 0 29
2018-10-20 0 0 0 0 20
2018-10-21 0 0 0 0 18
2018-10-22 0 0 0 0 24
2018-10-23 0 0 0 0 22
2018-10-24 0 0 0 0 29
2018-10-25 0 0 0 0 44
2018-10-26 0 0 0 0 65
2018-10-27 0 0 0 0 65
2018-10-28 0 0 0 0 73
2018-10-29 0 0 0 0 54
2018-10-30 0 0 0 0 27
2018-10-31 0 0 0 0 31
Eylül 2018 0 0 0 0 747
Ağustos 2018 0 0 0 0 711
Temmuz 2018 0 0 0 0 836
Haziran 2018 0 0 0 0 865
Mayıs 2018 5 5 5 63 45,815
2018-05-01 0 0 0 50 16,297
2018-05-02 2 2 2 63 7,392
2018-05-03 3 3 3 52 17,535
2018-05-04 0 0 0 4 3,864
2018-05-05 0 0 0 0 15
2018-05-06 0 0 0 0 7
2018-05-07 0 0 0 0 7
2018-05-08 0 0 0 0 9
2018-05-09 0 0 0 0 49
2018-05-10 0 0 0 0 25
2018-05-11 0 0 0 0 34
2018-05-12 0 0 0 0 24
2018-05-13 0 0 0 0 25
2018-05-14 0 0 0 0 32
2018-05-15 0 0 0 0 30
2018-05-16 0 0 0 0 26
2018-05-17 0 0 0 0 47
2018-05-18 0 0 0 0 18
2018-05-19 0 0 0 0 41
2018-05-20 0 0 0 0 23
2018-05-21 0 0 0 0 39
2018-05-22 0 0 0 0 30
2018-05-23 0 0 0 0 34
2018-05-24 0 0 0 0 21
2018-05-25 0 0 0 0 13
2018-05-26 0 0 0 0 40
2018-05-27 0 0 0 0 28
2018-05-28 0 0 0 0 21
2018-05-29 0 0 0 0 25
2018-05-30 0 0 0 0 30
2018-05-31 0 0 0 0 34
Nisan 2018 17 25 24 64 223,316
Mart 2018 26 45 28 66 382,492
2018-03-01 0 0 1 39 2,479
2018-03-02 0 0 1 33 6,593
2018-03-03 2 2 2 19 7,924
