Haberler:

Hukuk Forumumuza Hoşgeldiniz

Ana Menü

Son yazılar

Welcome to Hukuk Forum Sitesi - Hukuk ve hayata dair her şey!. Please login or sign up.

20 Mayıs 2024, 03:32:16

Login with username, password and session length
Üyeler
  • Toplam Üye: 4,265
  • Latest: rizab
Stats
  • Toplam İleti: 8,828
  • Toplam Konu: 4,368
  • Online today: 135
  • Online ever: 554
  • (18 Mayıs 2024, 06:22:10)
Çevrimiçi Kullanıcılar
Users: 0
Guests: 125
Total: 125

Hukuk Forum Sitesi - Hukuk ve hayata dair her şey! - İstatistik Merkezi

Genel İstatistikler

Toplam Üye:
4,265
Toplam İleti:
8,828
Toplam Konu:
4,368
Toplam Kategori:
11
Çevrimiçi Kullanıcılar:
125
En Çok Çevrimiçi:
554 - 18 Mayıs 2024, 06:22:10
Bugün Çeviriçi Olanlar:
135
Toplam sayfa gösterimi:
57,796,300
Ortalama günlük kayıt:
1.48
Günlük ortalama ileti sayısı:
2.00
Günlük ortalama konu sayısı:
0.92
Toplam Bölüm:
42
Son Üye:
rizab
Ortalama günlük çevrimiçi üye:
33.55
Cinsiyet istatistikleri:
Hiçbiri: 4206
Erkek: 45
Kadın: 14
Ortalama günlük sayfa gösterimi:
10,491.25

En Çok Çevrimiçi Olan

kilimanjaro
22g 12s 14d
Avukat
17g 23s 26d
Adnanoğuz
3g 21s 35d
admin
1g 14s 37d
lawal
1g 11s 50d
webmaster
1g 11s 44d
Okay KIR
1g 7s 4d
pakize
1g 6s 37d
banu
18s 43d
atila
16s 6d

Forum Tarihi

Yıllık Özet Yeni Konular Yeni İletiler Yeni Üyeler En Çok Çevrimiçi Sayfa Gösterimi
* 2024 12 15 8 554 9,607,578
Mayıs 2024 3 4 1 554 1,792,522
2024-05-01 0 0 0 99 37,230
2024-05-02 0 0 0 146 39,600
2024-05-03 0 0 0 160 41,850
2024-05-04 0 0 0 172 41,554
2024-05-05 0 0 0 199 47,218
2024-05-06 0 0 0 290 40,292
2024-05-07 0 0 0 134 38,334
2024-05-08 0 0 0 134 101,352
2024-05-09 1 2 0 151 104,020
2024-05-10 0 0 0 194 101,753
2024-05-11 0 0 0 174 102,946
2024-05-12 0 0 0 146 103,672
2024-05-13 0 0 0 282 104,537
2024-05-14 0 0 0 285 119,046
2024-05-15 0 0 0 212 110,906
2024-05-16 0 0 0 299 111,324
2024-05-17 2 2 1 423 147,701
2024-05-18 0 0 0 554 193,739
2024-05-19 0 0 0 128 179,366
2024-05-20 0 0 0 135 26,082
Nisan 2024 5 5 4 144 2,443,346
Mart 2024 4 6 3 203 2,842,264
2024-03-01 0 0 0 66 43,616
2024-03-02 0 0 0 84 106,062
2024-03-03 0 0 0 75 98,923
2024-03-04 0 0 0 89 102,601
2024-03-05 1 1 1 95 108,215
2024-03-06 0 0 0 88 101,455
2024-03-07 0 0 0 96 99,439
2024-03-08 1 1 0 96 77,828
2024-03-09 0 0 0 81 98,634
2024-03-10 0 0 0 89 101,824
2024-03-11 0 0 0 95 105,955
2024-03-12 0 0 0 96 100,617
2024-03-13 0 0 0 92 100,553
2024-03-14 0 0 0 122 104,820
2024-03-15 0 0 0 102 98,351
2024-03-16 0 0 0 105 96,995
2024-03-17 0 0 0 116 97,964
2024-03-18 0 0 0 203 100,085
2024-03-19 0 0 0 108 99,113
2024-03-20 0 0 0 159 105,015
2024-03-21 0 0 0 133 126,001
2024-03-22 0 0 0 93 106,522
2024-03-23 1 1 1 110 100,936
2024-03-24 0 0 0 96 93,553
2024-03-25 0 0 0 98 50,547
2024-03-26 0 0 0 93 35,590
2024-03-27 0 0 0 90 37,423
2024-03-28 0 0 1 115 36,521
2024-03-29 0 0 0 103 93,560
2024-03-30 0 0 0 99 111,820
2024-03-31 1 3 0 94 101,726
Şubat 2024 0 0 0 215 2,069,650
2024-02-01 0 0 0 88 32,574
2024-02-02 0 0 0 77 13,462
2024-02-03 0 0 0 93 15,701
2024-02-04 0 0 0 84 34,116
2024-02-05 0 0 0 100 40,980
2024-02-06 0 0 0 156 44,369
2024-02-07 0 0 0 174 37,103
2024-02-08 0 0 0 177 84,098
2024-02-09 0 0 0 119 100,180
2024-02-10 0 0 0 157 100,629
2024-02-11 0 0 0 178 100,207
2024-02-12 0 0 0 189 100,405
2024-02-13 0 0 0 202 102,600
2024-02-14 0 0 0 215 111,315
2024-02-15 0 0 0 211 99,022
2024-02-16 0 0 0 102 101,697
2024-02-17 0 0 0 140 96,162
2024-02-18 0 0 0 167 96,512
2024-02-19 0 0 0 167 98,509
2024-02-20 0 0 0 112 97,993
2024-02-21 0 0 0 90 108,553
2024-02-22 0 0 0 156 99,641
2024-02-23 0 0 0 143 41,782
2024-02-24 0 0 0 97 19,349
2024-02-25 0 0 0 95 43,739
2024-02-26 0 0 0 86 72,780
2024-02-27 0 0 0 131 77,072
2024-02-28 0 0 0 104 53,505
2024-02-29 0 0 0 81 45,595
Ocak 2024 0 0 0 92 459,796
* 2023 7 65 12 549 3,950,396
Aralık 2023 6 25 3 76 338,410
2023-12-01 0 0 0 36 6,455
2023-12-02 0 0 0 76 10,208
2023-12-03 0 0 0 65 13,339
2023-12-04 0 0 0 32 4,317
2023-12-05 0 0 1 28 4,146
2023-12-06 0 0 0 34 4,047
2023-12-07 0 0 0 69 10,495
2023-12-08 0 0 0 0 6,484
2023-12-09 0 2 0 25 4,026
2023-12-10 0 0 0 34 4,812
2023-12-11 2 12 0 27 6,946
2023-12-12 0 3 0 40 9,921
2023-12-13 0 2 0 40 22,374
2023-12-14 2 3 1 35 18,850
2023-12-15 0 1 0 28 20,484
2023-12-16 1 1 0 42 15,368
2023-12-17 0 0 0 39 15,264
2023-12-18 0 0 0 38 12,008
2023-12-19 0 0 0 39 21,029
2023-12-20 1 1 0 31 21,095
2023-12-21 0 0 0 33 5,872
2023-12-22 0 0 0 44 12,427
2023-12-23 0 0 0 40 8,747
2023-12-24 0 0 0 39 7,318
2023-12-25 0 0 0 39 8,643
2023-12-26 0 0 0 42 7,646
2023-12-27 0 0 0 39 7,681
2023-12-28 0 0 0 50 16,950
2023-12-29 0 0 0 46 14,217
2023-12-30 0 0 1 41 8,607
2023-12-31 0 0 0 43 8,634
Kasım 2023 0 8 1 101 467,069
Ekim 2023 0 10 0 111 272,829
Eylül 2023 0 0 2 97 419,527
Ağustos 2023 0 1 1 79 226,313
2023-08-01 0 0 0 39 5,239
2023-08-02 0 0 0 79 9,917
2023-08-03 0 1 0 47 10,156
2023-08-04 0 0 0 43 6,063
2023-08-05 0 0 0 48 7,099
2023-08-06 0 0 0 38 4,931
2023-08-07 0 0 0 40 5,019
2023-08-08 0 0 0 36 5,075
2023-08-09 0 0 0 33 3,654
2023-08-10 0 0 0 29 3,412
2023-08-11 0 0 0 35 6,325
2023-08-12 0 0 0 0 15,675
2023-08-13 0 0 0 52 8,010
2023-08-14 0 0 0 32 3,798
2023-08-15 0 0 0 23 3,810
2023-08-16 0 0 0 33 4,450
2023-08-17 0 0 0 45 8,925
2023-08-18 0 0 0 31 8,433
2023-08-19 0 0 0 28 4,351
2023-08-20 0 0 0 39 4,169
2023-08-21 0 0 0 43 7,991
2023-08-22 0 0 0 42 7,052
2023-08-23 0 0 0 31 8,935
2023-08-24 0 0 0 0 6,012
2023-08-25 0 0 0 56 22,550
2023-08-26 0 0 1 56 10,925
2023-08-27 0 0 0 36 6,282
2023-08-28 0 0 0 0 5,343
2023-08-29 0 0 0 55 7,570
2023-08-30 0 0 0 55 9,286
2023-08-31 0 0 0 0 5,856
Temmuz 2023 0 0 0 64 244,905
Haziran 2023 0 0 1 72 325,743
2023-06-01 0 0 0 44 17,278
2023-06-02 0 0 0 72 15,641
2023-06-03 0 0 0 53 23,525
2023-06-04 0 0 0 68 25,276
2023-06-05 0 0 0 42 12,403
2023-06-06 0 0 0 46 11,252
2023-06-07 0 0 0 38 10,993
2023-06-08 0 0 0 35 9,962
2023-06-09 0 0 0 28 8,506
2023-06-10 0 0 0 47 9,019
2023-06-11 0 0 0 32 6,777
2023-06-12 0 0 0 22 5,339
2023-06-13 0 0 0 38 7,620
2023-06-14 0 0 0 35 7,970
2023-06-15 0 0 0 51 7,823
2023-06-16 0 0 0 22 6,642
2023-06-17 0 0 0 40 5,623
2023-06-18 0 0 0 0 8,904
2023-06-19 0 0 0 67 9,277
2023-06-20 0 0 0 0 6,559
2023-06-21 0 0 0 45 8,016
2023-06-22 0 0 1 0 9,815
2023-06-23 0 0 0 43 7,583
2023-06-24 0 0 0 43 7,086
2023-06-25 0 0 0 59 11,768
2023-06-26 0 0 0 48 10,546
2023-06-27 0 0 0 42 13,304
2023-06-28 0 0 0 44 18,304
2023-06-29 0 0 0 45 11,344
2023-06-30 0 0 0 49 11,588
Mayıs 2023 0 4 0 80 346,398
2023-05-01 0 0 0 42 6,714
2023-05-02 0 0 0 44 6,993
2023-05-03 0 0 0 40 6,314
2023-05-04 0 0 0 43 8,089
2023-05-05 0 0 0 19 6,168
2023-05-06 0 0 0 49 6,963
2023-05-07 0 0 0 0 8,974
2023-05-08 0 0 0 53 9,371
2023-05-09 0 0 0 37 5,306
2023-05-10 0 0 0 39 5,123
2023-05-11 0 0 0 36 15,874
2023-05-12 0 0 0 53 8,409
2023-05-13 0 0 0 54 9,129
2023-05-14 0 0 0 46 8,694
2023-05-15 0 0 0 45 6,767
2023-05-16 0 0 0 48 8,387
2023-05-17 0 4 0 70 11,755
2023-05-18 0 0 0 59 12,812
2023-05-19 0 0 0 62 12,212
2023-05-20 0 0 0 35 6,450
2023-05-21 0 0 0 55 11,308
2023-05-22 0 0 0 43 16,931
2023-05-23 0 0 0 35 16,069
2023-05-24 0 0 0 64 11,089
2023-05-25 0 0 0 62 24,803
2023-05-26 0 0 0 62 13,224
2023-05-27 0 0 0 80 12,827
2023-05-28 0 0 0 53 11,558
2023-05-29 0 0 0 48 17,562
2023-05-30 0 0 0 57 16,568
2023-05-31 0 0 0 61 23,955
Nisan 2023 0 2 2 62 310,903
Mart 2023 1 9 2 80 282,834
2023-03-04 0 0 0 18 825
2023-03-05 0 0 0 21 7,102
2023-03-06 0 0 0 13 6,517
2023-03-07 0 0 0 23 5,268
2023-03-08 0 0 0 37 10,124
2023-03-09 0 0 0 0 12,309
2023-03-10 0 0 0 39 16,030
2023-03-11 0 0 0 47 17,489
2023-03-12 0 0 0 43 18,612
2023-03-13 0 0 0 51 15,868
2023-03-14 0 0 0 0 12,756
2023-03-15 0 0 0 0 14,980
2023-03-16 1 9 0 39 15,286
2023-03-17 0 0 0 45 9,634
2023-03-18 0 0 0 21 11,721
2023-03-19 0 0 1 45 11,255
2023-03-20 0 0 0 31 8,888
2023-03-21 0 0 0 30 7,276
2023-03-22 0 0 0 22 3,434
2023-03-23 0 0 0 0 1,923
2023-03-24 0 0 0 0 4,295
2023-03-25 0 0 0 0 10,805
2023-03-26 0 0 0 0 8,830
2023-03-27 0 0 1 36 6,041
2023-03-28 0 0 0 40 7,589
2023-03-29 0 0 0 80 13,910
2023-03-30 0 0 0 59 13,559
2023-03-31 0 0 0 49 10,508
Şubat 2023 0 5 0 212 290,497
2023-02-01 0 5 0 61 9,114
2023-02-02 0 0 0 58 14,172
2023-02-03 0 0 0 54 12,635
2023-02-04 0 0 0 51 11,731
2023-02-05 0 0 0 0 17,754
2023-02-06 0 0 0 63 14,063
2023-02-07 0 0 0 45 13,258
2023-02-08 0 0 0 67 15,750
2023-02-09 0 0 0 66 17,512
2023-02-10 0 0 0 47 11,055
2023-02-11 0 0 0 51 10,556
2023-02-12 0 0 0 41 10,239
2023-02-13 0 0 0 62 13,290
2023-02-14 0 0 0 76 16,397
2023-02-15 0 0 0 63 14,590
2023-02-16 0 0 0 66 13,675
2023-02-17 0 0 0 49 15,964
2023-02-18 0 0 0 56 12,677
2023-02-19 0 0 0 86 13,780
2023-02-20 0 0 0 212 13,636
2023-02-21 0 0 0 43 11,059
2023-02-22 0 0 0 62 7,590
Ocak 2023 0 1 0 549 424,968
* 2022 4 15 13 78 3,070,790
Aralık 2022 1 1 1 62 415,549
Kasım 2022 0 5 2 67 411,016
Ekim 2022 2 4 4 78 441,533
Eylül 2022 0 1 1 51 276,248
2022-09-01 0 0 0 28 8,738
2022-09-02 0 0 0 15 4,046
2022-09-03 0 0 0 36 5,042
2022-09-04 0 0 0 33 10,328
2022-09-05 0 0 0 31 6,155
2022-09-06 0 0 0 33 6,235
2022-09-07 0 0 0 28 6,575
2022-09-08 0 0 0 36 6,971
2022-09-09 0 0 0 0 7,447
2022-09-10 0 0 0 32 10,200
2022-09-11 0 0 0 0 10,380
2022-09-12 0 1 1 33 6,266
2022-09-13 0 0 0 31 5,917
2022-09-14 0 0 0 26 13,749
2022-09-15 0 0 0 32 12,149
2022-09-16 0 0 0 26 12,303
2022-09-17 0 0 0 36 19,076
2022-09-18 0 0 0 18 12,233
2022-09-19 0 0 0 17 12,639
2022-09-20 0 0 0 15 6,528
2022-09-21 0 0 0 25 8,675
2022-09-22 0 0 0 20 7,671
2022-09-23 0 0 0 42 5,920
2022-09-24 0 0 0 51 10,006
2022-09-25 0 0 0 0 11,141
2022-09-26 0 0 0 26 10,135
2022-09-27 0 0 0 28 7,667
2022-09-28 0 0 0 26 15,585
2022-09-29 0 0 0 19 11,857
2022-09-30 0 0 0 23 4,614
Ağustos 2022 0 0 1 39 258,079
Temmuz 2022 0 1 0 46 127,781
Haziran 2022 0 1 0 48 167,132
Mayıs 2022 0 0 0 39 192,654
Nisan 2022 0 0 0 53 169,100
Mart 2022 0 0 2 51 227,811
Şubat 2022 0 1 1 54 193,025
Ocak 2022 1 1 1 54 190,862
* 2021 1 10 13 252 3,071,688
Aralık 2021 0 1 1 63 190,778
2021-12-01 0 0 0 41 5,655
2021-12-02 0 0 0 45 6,710
2021-12-03 0 0 0 56 6,166
2021-12-04 0 0 0 44 6,711
2021-12-05 0 0 0 52 8,208
2021-12-06 0 0 0 63 7,530
2021-12-07 0 0 0 52 6,850
2021-12-08 0 0 0 49 7,213
2021-12-09 0 0 0 39 6,303
2021-12-10 0 0 0 62 6,384
2021-12-11 0 0 0 51 6,394
2021-12-12 0 0 0 0 5,860
2021-12-13 0 0 0 57 5,662
2021-12-14 0 0 0 46 4,636
2021-12-15 0 0 0 0 7,161
2021-12-16 0 0 0 44 5,190
2021-12-17 0 1 1 52 4,900
2021-12-18 0 0 0 0 4,071
2021-12-19 0 0 0 30 5,311
2021-12-20 0 0 0 27 4,124
2021-12-21 0 0 0 33 6,659
2021-12-22 0 0 0 29 7,012
2021-12-23 0 0 0 42 5,616
2021-12-24 0 0 0 33 7,004
2021-12-25 0 0 0 42 5,304
2021-12-26 0 0 0 15 6,053
2021-12-27 0 0 0 20 4,467
2021-12-28 0 0 0 24 5,869
2021-12-29 0 0 0 36 9,171
2021-12-30 0 0 0 34 7,350
2021-12-31 0 0 0 35 5,234
Kasım 2021 0 2 5 65 161,239
Ekim 2021 0 0 1 68 218,393
2021-10-01 0 0 0 37 6,187
2021-10-02 0 0 0 68 8,711
2021-10-03 0 0 0 0 9,098
2021-10-04 0 0 0 60 8,321
2021-10-05 0 0 0 29 8,739
2021-10-06 0 0 0 52 5,786
2021-10-07 0 0 0 54 9,920
2021-10-08 0 0 0 41 7,991
2021-10-09 0 0 0 49 10,994
2021-10-10 0 0 0 47 7,958
2021-10-11 0 0 0 45 7,497
2021-10-12 0 0 0 53 11,499
2021-10-13 0 0 0 17 4,802
2021-10-14 0 0 0 50 5,306
2021-10-15 0 0 0 34 5,290
2021-10-16 0 0 0 45 5,481
2021-10-17 0 0 0 41 5,557
2021-10-18 0 0 0 0 3,765
2021-10-19 0 0 0 40 3,563
2021-10-20 0 0 0 40 4,264
2021-10-21 0 0 0 49 11,581
2021-10-22 0 0 0 41 7,288
2021-10-23 0 0 0 0 10,315
2021-10-24 0 0 0 55 11,222
2021-10-25 0 0 0 21 6,007
2021-10-26 0 0 0 40 5,773
2021-10-27 0 0 0 48 5,052
2021-10-28 0 0 1 50 5,575
2021-10-29 0 0 0 0 5,717
2021-10-30 0 0 0 46 4,801
2021-10-31 0 0 0 33 4,333
Eylül 2021 0 2 2 64 210,543
2021-09-01 0 0 0 49 8,088
2021-09-02 0 0 0 45 12,242
2021-09-03 0 0 0 55 9,599
2021-09-04 0 0 0 0 8,925
2021-09-05 0 0 0 0 9,425
2021-09-06 0 0 0 0 5,041
2021-09-07 0 0 0 53 13,293
2021-09-08 0 0 0 44 7,956
2021-09-09 0 0 0 61 15,503
2021-09-10 0 0 0 49 7,094
2021-09-11 0 0 0 0 7,485
2021-09-12 0 0 0 0 4,349
2021-09-13 0 0 0 0 5,504
2021-09-14 0 0 0 21 4,390
2021-09-15 0 0 1 26 4,587
2021-09-16 0 0 0 18 4,299
2021-09-17 0 0 0 0 4,193
2021-09-18 0 1 1 57 6,960
2021-09-19 0 0 0 0 6,132
2021-09-20 0 0 0 41 6,366
2021-09-21 0 0 0 53 6,991
2021-09-22 0 0 0 53 6,911
2021-09-23 0 0 0 50 6,331
2021-09-24 0 1 0 0 6,237
2021-09-25 0 0 0 34 5,046
2021-09-26 0 0 0 41 6,551
2021-09-27 0 0 0 31 3,062
2021-09-28 0 0 0 22 4,991
2021-09-29 0 0 0 32 4,714
2021-09-30 0 0 0 64 8,278
Ağustos 2021 0 0 1 61 253,023
Temmuz 2021 0 0 0 85 245,214
Haziran 2021 0 0 0 63 203,092
2021-06-01 0 0 0 31 5,218
2021-06-02 0 0 0 35 6,939
2021-06-03 0 0 0 38 9,898
2021-06-04 0 0 0 53 8,500
2021-06-05 0 0 0 51 6,378
2021-06-06 0 0 0 35 5,107
2021-06-07 0 0 0 37 5,006
2021-06-08 0 0 0 35 5,281
2021-06-09 0 0 0 50 7,051
2021-06-10 0 0 0 0 5,192
2021-06-11 0 0 0 32 4,685
2021-06-12 0 0 0 0 5,462
2021-06-13 0 0 0 26 5,441
2021-06-14 0 0 0 41 5,316
2021-06-15 0 0 0 39 6,258
2021-06-16 0 0 0 52 7,954
2021-06-17 0 0 0 55 7,558
2021-06-18 0 0 0 41 7,454
2021-06-19 0 0 0 51 7,281
2021-06-20 0 0 0 50 6,889
2021-06-21 0 0 0 33 5,971
2021-06-22 0 0 0 28 6,933
2021-06-23 0 0 0 49 6,532
2021-06-24 0 0 0 40 7,324
2021-06-25 0 0 0 59 8,657
2021-06-26 0 0 0 62 8,955
2021-06-27 0 0 0 52 8,524
2021-06-28 0 0 0 63 8,889
2021-06-29 0 0 0 46 7,018
2021-06-30 0 0 0 29 5,421
Mayıs 2021 0 1 0 59 195,651
Nisan 2021 1 1 2 62 304,720
2021-04-01 0 0 0 30 6,528
2021-04-02 0 0 0 35 4,778
2021-04-03 0 0 0 34 4,690
2021-04-04 0 0 0 30 7,393
2021-04-05 0 0 0 33 9,875
2021-04-06 0 0 0 47 12,684
2021-04-07 0 0 0 44 8,382
2021-04-08 0 0 0 57 7,916
2021-04-09 0 0 0 47 5,161
2021-04-10 0 0 0 55 6,342
2021-04-11 0 0 0 48 6,623
2021-04-12 0 0 0 44 6,020
2021-04-13 0 0 0 44 14,746
2021-04-14 0 0 0 54 16,670
2021-04-15 0 0 0 56 16,327
2021-04-16 0 0 0 62 13,829
2021-04-17 0 0 0 55 13,342
2021-04-18 1 1 1 45 17,603
2021-04-19 0 0 0 44 11,503
2021-04-20 0 0 0 56 14,958
2021-04-21 0 0 0 49 12,580
2021-04-22 0 0 1 33 10,518
2021-04-23 0 0 0 46 11,806
2021-04-24 0 0 0 40 10,522
2021-04-25 0 0 0 39 12,029
2021-04-26 0 0 0 10 2,691
2021-04-27 0 0 0 54 9,607
2021-04-28 0 0 0 0 7,651
2021-04-29 0 0 0 37 11,872
2021-04-30 0 0 0 48 10,074
Mart 2021 0 0 0 62 379,033
Şubat 2021 0 0 1 66 390,119
Ocak 2021 0 3 0 252 319,883
* 2020 16 28 6 143 5,305,038
Aralık 2020 0 0 1 60 295,225
Kasım 2020 0 0 0 92 543,774
Ekim 2020 0 0 0 69 460,235
Eylül 2020 0 0 1 73 635,317
Ağustos 2020 0 0 0 84 526,007
2020-08-01 0 0 0 39 9,681
2020-08-02 0 0 0 46 10,185
2020-08-03 0 0 0 26 11,575
2020-08-04 0 0 0 36 13,489
2020-08-05 0 0 0 36 13,296
2020-08-06 0 0 0 55 14,883
2020-08-07 0 0 0 56 14,389
2020-08-08 0 0 0 55 25,711
2020-08-09 0 0 0 35 16,594
2020-08-10 0 0 0 46 19,222
2020-08-11 0 0 0 27 15,292
2020-08-12 0 0 0 68 26,029
2020-08-13 0 0 0 67 17,953
2020-08-14 0 0 0 84 25,530
2020-08-15 0 0 0 43 13,383
2020-08-16 0 0 0 78 17,812
2020-08-17 0 0 0 73 11,316
2020-08-18 0 0 0 31 19,932
2020-08-19 0 0 0 47 15,198
2020-08-20 0 0 0 48 19,416
2020-08-21 0 0 0 38 10,359
2020-08-22 0 0 0 40 16,108
2020-08-23 0 0 0 43 10,051
2020-08-24 0 0 0 43 10,645
2020-08-25 0 0 0 55 25,294
2020-08-26 0 0 0 56 18,070
2020-08-27 0 0 0 64 23,088
2020-08-28 0 0 0 53 16,817
2020-08-29 0 0 0 61 15,039
2020-08-30 0 0 0 64 19,773
2020-08-31 0 0 0 43 29,877
Temmuz 2020 3 9 0 67 527,728
2020-07-01 0 0 0 29 12,240
2020-07-02 0 0 0 0 29,140
2020-07-03 0 0 0 62 33,331
2020-07-04 0 0 0 43 11,468
2020-07-05 0 0 0 51 9,259
2020-07-06 0 0 0 23 10,065
2020-07-07 0 0 0 39 14,321
2020-07-08 0 0 0 40 10,010
2020-07-09 0 0 0 36 12,464
2020-07-10 0 0 0 31 17,263
2020-07-11 0 0 0 30 19,345
2020-07-12 0 0 0 35 10,102
2020-07-13 0 0 0 33 10,832
2020-07-14 0 0 0 30 12,453
2020-07-15 0 0 0 30 9,382
2020-07-16 0 0 0 36 7,931
2020-07-17 0 0 0 36 11,426
2020-07-18 0 0 0 0 18,506
2020-07-19 0 0 0 37 22,752
2020-07-20 0 0 0 35 13,454
2020-07-21 0 0 0 29 11,825
2020-07-22 0 0 0 46 9,011
2020-07-23 1 1 0 67 16,995
2020-07-24 0 0 0 61 14,742
2020-07-25 0 0 0 56 11,012
2020-07-26 0 0 0 47 13,781
2020-07-27 0 0 0 50 97,903
2020-07-28 0 0 0 47 10,477
2020-07-29 2 8 0 35 12,824
2020-07-30 0 0 0 37 16,420
2020-07-31 0 0 0 30 16,994
Haziran 2020 10 10 3 92 444,122
Mayıs 2020 1 5 0 143 519,924
Nisan 2020 0 0 0 76 327,972
2020-04-01 0 0 0 0 15,245
2020-04-02 0 0 0 0 14,152
2020-04-03 0 0 0 0 10,887
2020-04-04 0 0 0 29 17,277
2020-04-05 0 0 0 0 24,933
2020-04-06 0 0 0 76 19,524
2020-04-07 0 0 0 0 14,567
2020-04-08 0 0 0 76 13,923
2020-04-09 0 0 0 28 7,732
2020-04-10 0 0 0 23 7,977
2020-04-11 0 0 0 26 8,733
2020-04-12 0 0 0 25 8,476
2020-04-13 0 0 0 0 8,520
2020-04-14 0 0 0 24 8,462
2020-04-15 0 0 0 0 11,725
2020-04-16 0 0 0 27 8,019
2020-04-17 0 0 0 25 8,156
2020-04-18 0 0 0 21 8,528
2020-04-19 0 0 0 0 7,686
2020-04-20 0 0 0 26 8,187
2020-04-21 0 0 0 26 8,052
2020-04-22 0 0 0 28 10,857
2020-04-23 0 0 0 0 8,628
2020-04-24 0 0 0 19 15,896
2020-04-25 0 0 0 28 9,005
2020-04-26 0 0 0 25 8,629
2020-04-27 0 0 0 0 8,685
2020-04-28 0 0 0 0 7,867
2020-04-29 0 0 0 28 8,724
2020-04-30 0 0 0 32 8,920
Mart 2020 0 0 0 62 383,496
Şubat 2020 2 2 1 34 267,699
Ocak 2020 0 2 0 19 373,539
* 2019 0 0 0 0 2,766
Nisan 2019 0 0 0 0 623
Mart 2019 0 0 0 0 792
2019-03-01 0 0 0 0 24
2019-03-02 0 0 0 0 27
2019-03-03 0 0 0 0 34
2019-03-04 0 0 0 0 34
2019-03-05 0 0 0 0 28
2019-03-06 0 0 0 0 23
2019-03-07 0 0 0 0 20
2019-03-08 0 0 0 0 30
2019-03-09 0 0 0 0 27
2019-03-10 0 0 0 0 17
2019-03-11 0 0 0 0 21
2019-03-12 0 0 0 0 21
2019-03-13 0 0 0 0 25
2019-03-14 0 0 0 0 15
2019-03-15 0 0 0 0 24
2019-03-16 0 0 0 0 23
2019-03-17 0 0 0 0 25
2019-03-18 0 0 0 0 21
2019-03-19 0 0 0 0 21
2019-03-20 0 0 0 0 29
2019-03-21 0 0 0 0 23
2019-03-22 0 0 0 0 29
2019-03-23 0 0 0 0 19
2019-03-24 0 0 0 0 18
2019-03-25 0 0 0 0 28
2019-03-26 0 0 0 0 36
2019-03-27 0 0 0 0 36
2019-03-28 0 0 0 0 31
2019-03-29 0 0 0 0 26
2019-03-30 0 0 0 0 29
2019-03-31 0 0 0 0 28
Şubat 2019 0 0 0 0 677
Ocak 2019 0 0 0 0 674
2019-01-01 0 0 0 0 18
2019-01-02 0 0 0 0 12
2019-01-03 0 0 0 0 21
2019-01-04 0 0 0 0 18
2019-01-05 0 0 0 0 21
2019-01-06 0 0 0 0 17
2019-01-07 0 0 0 0 27
2019-01-08 0 0 0 0 23
2019-01-09 0 0 0 0 18
2019-01-10 0 0 0 0 17
2019-01-11 0 0 0 0 36
2019-01-12 0 0 0 0 36
2019-01-13 0 0 0 0 28
2019-01-14 0 0 0 0 19
2019-01-15 0 0 0 0 15
2019-01-16 0 0 0 0 22
2019-01-17 0 0 0 0 14
2019-01-18 0 0 0 0 16
2019-01-19 0 0 0 0 16
2019-01-20 0 0 0 0 26
2019-01-21 0 0 0 0 26
2019-01-22 0 0 0 0 21
2019-01-23 0 0 0 0 9
2019-01-24 0 0 0 0 25
2019-01-25 0 0 0 0 21
2019-01-26 0 0 0 0 26
2019-01-27 0 0 0 0 21
2019-01-28 0 0 0 0 25
2019-01-29 0 0 0 0 33
2019-01-30 0 0 0 0 21
2019-01-31 0 0 0 0 26
* 2018 87 123 115 238 1,184,134
Aralık 2018 0 0 0 0 677
Kasım 2018 0 0 0 0 840
Ekim 2018 0 0 0 0 881
Eylül 2018 0 0 0 0 747
2018-09-01 0 0 0 0 28
2018-09-02 0 0 0 0 28
2018-09-03 0 0 0 0 19
2018-09-04 0 0 0 0 20
2018-09-05 0 0 0 0 18
2018-09-06 0 0 0 0 23
2018-09-07 0 0 0 0 24
2018-09-08 0 0 0 0 25
2018-09-09 0 0 0 0 31
2018-09-10 0 0 0 0 23
2018-09-11 0 0 0 0 26
2018-09-12 0 0 0 0 20
2018-09-13 0 0 0 0 19
2018-09-14 0 0 0 0 26
2018-09-15 0 0 0 0 30
2018-09-16 0 0 0 0 24
2018-09-17 0 0 0 0 34
2018-09-18 0 0 0 0 18
2018-09-19 0 0 0 0 23
2018-09-20 0 0 0 0 33
2018-09-21 0 0 0 0 36
2018-09-22 0 0 0 0 17
2018-09-23 0 0 0 0 24
2018-09-24 0 0 0 0 19
2018-09-25 0 0 0 0 27
2018-09-26 0 0 0 0 27
2018-09-27 0 0 0 0 20
2018-09-28 0 0 0 0 31
2018-09-29 0 0 0 0 22
2018-09-30 0 0 0 0 32
Ağustos 2018 0 0 0 0 711
Temmuz 2018 0 0 0 0 836
2018-07-01 0 0 0 0 32
2018-07-02 0 0 0 0 28
2018-07-03 0 0 0 0 30
2018-07-04 0 0 0 0 25
2018-07-05 0 0 0 0 20
2018-07-06 0 0 0 0 27
2018-07-07 0 0 0 0 23
2018-07-08 0 0 0 0 30
2018-07-09 0 0 0 0 25
2018-07-10 0 0 0 0 31
